LCP 高温:30%玻纤,UL94 V-0,HDT 305℃
典型牌号:MG330H
| 玻纤含量 | % | 30 |
|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 1.60 |
| 拉伸强度 | MPa | 100 |
| 弯曲强度 | MPa | 110 |
| 弯曲模量 | MPa | 10000 |
| 热变形温度 0.45MPa | ℃ | 305 |
| 热变形温度 1.8MPa | ℃ | 300 |
| 熔体流动速率 | g/10min | 30 |
| 阻燃等级 | - | UL94 V-0 |
| 型号 | 玻纤含量 | 阻燃等级 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| G330H NC / BK | 30% | UL94 V-0 | 本色 / 黑 |
| G340H NC / BK | 40% | UL94 V-0 | 本色 / 黑 |
| MG330H NC / BK | 30%(玻矿纤) | UL94 V-0 | 本色 / 黑 |
| MG340H NC / BK | 40%(玻矿纤) | UL94 V-0 | 本色 / 黑 |
本牌号为LCP 高温系列产品,33%玻纤增强,UL94 V-0。
以上为典型值,仅供参考;具体批次数据以出厂检验报告为准。