LCP 中温:40%玻纤,UL94 V-0,HDT 285℃
典型牌号:MG240M
| 玻纤含量 | % | 40 |
|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 1.60 |
| 拉伸强度 | MPa | 115 |
| 弯曲强度 | MPa | 140 |
| 弯曲模量 | MPa | 12000 |
| 热变形温度 0.45MPa | ℃ | 285 |
| 热变形温度 1.8MPa | ℃ | 280 |
| 熔体流动速率 | g/10min | 40 |
| 阻燃等级 | - | UL94 V-0 |
| 型号 | 玻纤含量 | 阻燃等级 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| G230M NC / BK / BL | 30% | UL94 V-0 | 本色 / 黑 / 蓝 |
| G240M NC / BK / BL / OG | 40% | UL94 V-0 | 本色 / 黑 / 蓝 / 橙 |
| G245M NC / BK / BL / WT | 45% | UL94 V-0 | 本色 / 黑 / 蓝 / 白 |
| MG240M NC / BK | 40%(玻矿纤) | UL94 V-0 | 本色 / 黑 |
本牌号为LCP 中温系列产品,24%玻纤增强,UL94 V-0。
以上为典型值,仅供参考;具体批次数据以出厂检验报告为准。