PPA 溴系阻燃:15%玻纤,UL94 V-0(溴系),HDT 265℃
典型牌号:G5151NC
| 玻纤含量 | % | 15 |
|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 1.35 |
| 拉伸强度 | MPa | 130 |
| 弯曲强度 | MPa | 150 |
| 弯曲模量 | MPa | 8000 |
| 缺口冲击强度 | kJ/m² | 8 |
| 热变形温度 0.45MPa | ℃ | 265 |
| 熔体流动速率 | g/10min | 40 |
| 阻燃等级 | - | UL94 V-0(溴系) |
| 型号 | 玻纤含量 | 阻燃等级 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| G5151NC | 15% | UL94 V-0(溴系) | 本色 |
| G5301NC | 30% | UL94 V-0(溴系) | 本色 |
| G5351NC | 35% | UL94 V-0(溴系) | 本色 |
| G5401NC | 40% | UL94 V-0(溴系) | 本色 |
| G5451NC | 45% | UL94 V-0(溴系) | 本色 |
本牌号为PPA 溴系阻燃系列产品,玻纤增强,UL94 V-0(溴系)。
以上为典型值,仅供参考;具体批次数据以出厂检验报告为准。