PPA HB:40%玻纤,UL94 HB,HDT 285℃
典型牌号:G9400NC
| 玻纤含量 | % | 40 |
|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 1.6 |
| 拉伸强度 | MPa | 180 |
| 弯曲强度 | MPa | 240 |
| 弯曲模量 | MPa | 10500 |
| 缺口冲击强度 | kJ/m² | 14 |
| 热变形温度 0.45MPa | ℃ | 285 |
| 热变形温度 1.8MPa | ℃ | 280 |
| 熔体流动速率 | g/10min | 30 |
| 阻燃等级 | - | UL94 HB |
| 型号 | 玻纤含量 | 阻燃等级 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| G4300NC | 30% | UL94 HB | 本色 |
| G4450NC | 45% | UL94 HB | 本色 |
| G9300NC | 30% | UL94 HB | 本色 |
| G9400NC | 40% | UL94 HB | 本色 |
| G3500NC | 50% | UL94 HB | 本色 |
本牌号为PPA HB系列产品,玻纤增强,UL94 HB。
以上为典型值,仅供参考;具体批次数据以出厂检验报告为准。