PPA 无卤阻燃:30%玻纤,UL94 V-0(无卤),HDT 285℃
典型牌号:G5302NC
| 玻纤含量 | % | 30 |
|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 1.40 |
| 拉伸强度 | MPa | 150 |
| 弯曲强度 | MPa | 200 |
| 弯曲模量 | MPa | 10000 |
| 缺口冲击强度 | kJ/m² | 10 |
| 热变形温度 0.45MPa | ℃ | 285 |
| 熔体流动速率 | g/10min | 20 |
| 阻燃等级 | - | UL94 V-0(无卤) |
| 型号 | 玻纤含量 | 阻燃等级 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| G5252NC | 25% | UL94 V-0(无卤) | 本色 |
| G5302NC | 30% | UL94 V-0(无卤) | 本色 |
| G5352NC | 35% | UL94 V-0(无卤) | 本色 |
| G5402NC | 40% | UL94 V-0(无卤) | 本色 |
| G5452NC | 45% | UL94 V-0(无卤) | 本色 |
本牌号为PPA 无卤阻燃系列产品,玻纤增强,UL94 V-0(无卤)。
以上为典型值,仅供参考;具体批次数据以出厂检验报告为准。